福建联通福州机房
基本信息
- UPS储备时间:无
- 柴油储油时间:无
- 柴油发电总功率:无
- 单机柜电力容量:无
- 电力总容量:无
- 市电引入
- 无
- 制冷方式
- 无
- 制冷设备
- 无
- 安防设备
- 无
- 运维值班
- 无
- 消防系统
- 无
- 无
地理位置
机房图片



故障记录 更多
| 时间 | 正常次数 | 总次数 | 可用性 |
|---|---|---|---|
| 2025-12-24 19:00:28 | 0 | 309 | 0% |
| 2025-12-24 17:00:17 | 0 | 271 | 0% |
| 2025-12-24 15:00:27 | 0 | 354 | 0% |
| 2025-12-24 13:00:19 | 0 | 468 | 0% |
| 2025-12-24 11:00:23 | 0 | 515 | 0% |
