吉安电信
基本信息
- UPS储备时间:无
- 柴油储油时间:无
- 柴油发电总功率:无
- 单机柜电力容量:无
- 电力总容量:无
- 市电引入
- 无
- 制冷方式
- 无
- 制冷设备
- 无
- 安防设备
- 无
- 运维值班
- 无
- 消防系统
- 无
- 无
地理位置
机房图片



故障记录 更多
| 时间 | 正常次数 | 总次数 | 可用性 |
|---|---|---|---|
| 2026-09-22 05:00:10 | 0 | 284 | 0% |
| 2026-09-22 03:00:11 | 0 | 333 | 0% |
| 2026-09-22 02:45:08 | 0 | 2 | 0% |
| 2026-09-09 14:45:08 | 0 | 1 | 0% |
| 2026-09-05 22:45:08 | 0 | 2 | 0% |
