美国
基本信息
- UPS储备时间:无
- 柴油储油时间:无
- 柴油发电总功率:无
- 单机柜电力容量:无
- 电力总容量:无
- 市电引入
- 无
- 制冷方式
- 无
- 制冷设备
- 无
- 安防设备
- 无
- 运维值班
- 无
- 消防系统
- 无
- 无
地理位置
机房图片



故障记录 更多
| 时间 | 正常次数 | 总次数 | 可用性 |
|---|---|---|---|
| 2026-07-09 17:00:02 | 1 | 73 | 0.01% |
| 2026-07-09 15:00:01 | 3 | 135 | 0.02% |
| 2026-07-09 13:00:01 | 5 | 160 | 0.03% |
| 2026-07-09 11:00:01 | 4 | 136 | 0.03% |
| 2026-07-09 09:00:01 | 8 | 344 | 0.02% |

